Cacuoconline trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất – Bundesliga mùa bóng 2022/2023.

BXH Đức – Bundesliga mùa bóng 2022/2023
TT | Đội | Số Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | Gladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3 | Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
4 | Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
7 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
8 | FC Cologne | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
9 | Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
11 | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
12 | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
13 | Schalke 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
14 | Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
15 | E.Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
16 | Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
17 | Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
18 | Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 68 | 82 |
2 | Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 43 | 69 |
3 | Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 66 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 26 | 65 |
5 | Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 63 |
6 | Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
7 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 |
8 | Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 1 | 48 |
9 | E.Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
10 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 |
11 | FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 |
12 | Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 |
13 | Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 |
14 | FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
16 | Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng Mùa giải 2018/2019
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 56 | 78 |
2 | Dortmund | 34 | 23 | 7 | 4 | 37 | 76 |
3 | Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 34 | 66 |
4 | Leverkusen | 34 | 18 | 4 | 12 | 17 | 58 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 |
6 | Wolfsburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 12 | 55 |
7 | E.Frankfurt | 34 | 15 | 9 | 10 | 12 | 54 |
8 | Bremen | 34 | 14 | 11 | 9 | 9 | 53 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 12 | 9 | 18 | 51 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 5 | 16 | -16 | 44 |
11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 |
12 | Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 |
13 | Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14 | Schalke 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33 |
15 | Augsburg | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
16 | Stuttgart | 34 | 7 | 7 | 20 | -38 | 28 |
17 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 |
18 | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | -40 | 21 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng Mùa giải 2017/2018
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Munich | 34 | 27 | 3 | 4 | 64 | 84 |
2 | Schalke 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 16 | 63 |
3 | Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 18 | 55 |
4 | Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 55 |
5 | Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 14 | 55 |
6 | Leipzig | 34 | 15 | 8 | 11 | 4 | 53 |
7 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 51 |
8 | E.Frankfurt | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 49 |
9 | Gladbach | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 |
10 | Hertha Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | -3 | 43 |
11 | Werder Bremen | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 |
12 | Augsburg | 34 | 10 | 11 | 13 | -3 | 41 |
13 | Hannover 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
14 | Mainz 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 |
15 | Freiburg | 34 | 8 | 12 | 14 | -24 | 36 |
16 | Wolfsburg | 34 | 6 | 15 | 13 | -12 | 33 |
17 | Hamburger SV | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 |
18 | FC Cologne | 34 | 5 | 7 | 22 | -35 | 22 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng Mùa giải 2016/2017
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 27 | 67 |
3 | Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 32 | 64 |
4 | Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 27 | 62 |
5 | FC Cologne | 34 | 12 | 13 | 9 | 9 | 49 |
6 | Hertha Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 49 |
7 | Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | -18 | 48 |
8 | Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 |
9 | Gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 |
10 | Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 5 | 43 |
11 | E.Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 |
12 | Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
13 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 |
14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | -28 | 38 |
15 | Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 |
16 | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 |
17 | Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | -21 | 32 |
18 | Darmstadt | 34 | 7 | 4 | 23 | -35 | 25 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng Mùa giải 2015/2016
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Munich | 34 | 28 | 4 | 2 | 63 | 88 |
2 | Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 48 | 78 |
3 | Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 16 | 60 |
4 | Gladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 17 | 55 |
5 | Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 2 | 52 |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 | 50 |
7 | Hertha Berlin | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 |
9 | FC Cologne | 34 | 10 | 13 | 11 | -4 | 43 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | -6 | 41 |
11 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
12 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 38 |
13 | Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
14 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | -15 | 38 |
15 | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 |
16 | E.Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | -31 | 25 |
BXH Đức – Bundesliga mùa bóng Mùa giải 2014/2015
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Munich | 34 | 25 | 4 | 5 | 62 | 79 |
2 | Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 34 | 69 |
3 | Gladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 27 | 66 |
4 | Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 25 | 61 |
5 | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 0 | 49 |
6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 2 | 48 |
7 | Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
8 | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | 44 |
9 | E.Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | -15 | 43 |
11 | Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | -2 | 40 |
12 | FC Cologne | 34 | 9 | 13 | 12 | -6 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
15 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | -16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | -25 | 35 |
17 | Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
18 | Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | -34 | 31 |
>> Đặt cược online khuyến mãi lên đến 200% nạp tại trang game cá cược online.