(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mới nhất – La Liga mùa bóng 2022/2023.

Mùa giải 2022/2023
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
3 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
4 | Osasuna | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
5 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
6 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
7 | Athletic Club | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
8 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
9 | Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12 | Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13 | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
14 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
15 | Real Valladolid | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
16 | Almería | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
19 | Cádiz | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
20 | Elche | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Mùa giải 2021/2022
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | +49 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | +30 | 73 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | +22 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | +23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | +22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | +3 | 62 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | +26 | 59 |
8 | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | +7 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
11 | Celta de Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 |
16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 |
17 | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 |
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
20 | Deportivo Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 |
Mùa giải 2020/2021
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | +42 | 86 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | +39 | 84 |
3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | +47 | 79 |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | +20 | 77 |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | +21 | 62 |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 61 |
7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | +16 | 58 |
8 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 |
9 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | -18 | 46 |
10 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | +4 | 46 |
11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 44 |
12 | Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | -22 | 44 |
13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | -3 | 43 |
14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | -15 | 38 |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 |
19 | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | -23 | 31 |
20 | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | -23 | 30 |
Mùa giải 2019/2020
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 45 | 87 |
2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 | 82 |
3 | Atletico | 38 | 18 | 16 | 4 | 24 | 70 |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 20 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 14 | 60 |
6 | Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 8 | 56 |
7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 | 56 |
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 | 54 |
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | -7 | 53 |
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 | 52 |
11 | A.Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | -6 | 49 |
13 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | -17 | 42 |
15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | -12 | 41 |
16 | Alaves | 38 | 10 | 9 | 19 | -25 | 39 |
17 | Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | -12 | 37 |
18 | Leganes | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 |
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | -25 | 33 |
20 | RCD Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | -31 | 25 |
Mùa giải 2018/2019
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 | 87 |
2 | Atletico | 38 | 22 | 10 | 6 | 26 | 76 |
3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 | 68 |
4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 16 | 61 |
5 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 15 | 59 |
6 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 | 59 |
7 | RCD Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 |
8 | A.Bilbao | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 |
9 | Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
10 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | -8 | 50 |
11 | Alaves | 38 | 13 | 11 | 14 | -11 | 50 |
12 | Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 |
13 | Leganes | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 |
14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | -3 | 44 |
15 | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 |
16 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
17 | Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 |
18 | Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 |
19 | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 | 33 |
20 | Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
Mùa giải 2017/2018
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 70 | 93 |
2 | Atletico | 38 | 23 | 10 | 5 | 36 | 79 |
3 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 76 |
4 | Valencia | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 7 | 13 | 7 | 61 |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
7 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 |
8 | Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 9 | 55 |
9 | Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 |
10 | Girona | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 |
11 | Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 7 | 49 |
12 | Celta Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
13 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 |
14 | Alaves | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 |
15 | Levante | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 |
16 | A.Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
17 | Leganes | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 |
18 | Deportivo | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 |
19 | Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 |
20 | Malaga | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 |
Mùa giải 2016/2017
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 65 | 93 |
2 | Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 79 | 90 |
3 | Atletico | 38 | 23 | 9 | 6 | 43 | 78 |
4 | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 20 | 72 |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 23 | 67 |
6 | Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 6 | 64 |
7 | A.Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 10 | 63 |
8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | -1 | 56 |
9 | Alaves | 38 | 14 | 13 | 11 | -2 | 55 |
10 | Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 5 | 54 |
11 | Malaga | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 | 46 |
12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | -9 | 46 |
13 | Celta Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | -16 | 45 |
14 | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | -21 | 39 |
15 | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
16 | Deportivo | 38 | 8 | 12 | 18 | -18 | 36 |
17 | Leganes | 38 | 8 | 11 | 19 | -19 | 35 |
18 | Sporting Gijon | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
19 | Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | -54 | 22 |
20 | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | -52 | 20 |
Mùa giải 2015/2016
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 83 | 91 |
2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 76 | 90 |
3 | Atletico | 38 | 28 | 4 | 6 | 45 | 88 |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 9 | 64 |
5 | A.Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 13 | 62 |
6 | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | -8 | 60 |
7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 1 | 52 |
8 | Malaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 3 | 48 |
9 | Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | -3 | 48 |
10 | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
11 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | -2 | 44 |
12 | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 |
13 | Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | -34 | 43 |
15 | Deportivo | 38 | 8 | 18 | 12 | -16 | 42 |
16 | Sporting Gijon | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
17 | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
18 | Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 |
19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 |
20 | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | -33 | 32 |
Mùa giải 2014/2015
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 89 | 94 |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 80 | 92 |
3 | Atletico | 38 | 23 | 9 | 6 | 38 | 78 |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 38 | 77 |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 26 | 76 |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 11 | 60 |
7 | A.Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 1 | 55 |
8 | Celta Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
9 | Malaga | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 |
11 | Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | -22 | 49 |
12 | Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 |
13 | Elche | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
14 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
15 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | -33 | 37 |
16 | Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | -21 | 35 |
17 | Deportivo | 38 | 7 | 14 | 17 | -25 | 35 |
18 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | -35 | 35 |
19 | Almeria | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
20 | Cordoba | 38 | 3 | 11 | 24 | -46 | 20 |
>> Tham gia đặt cược tại Web cá cược online an toàn uy tín. .