
Trang cá cược online trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng bóng đá Ý mới nhất 2022/2023
Serie A mùa bóng 2022/2023.
TT | Đội | Sô trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | AC Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | Spezia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
12 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13 | Empoli | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
14 | Salernitana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16 | Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
17 | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19 | Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Monza | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Serie A mùa bóng 2021/2022.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 38 | 86 |
2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 52 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 17 | 59 |
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 5 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 3 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | -17 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | -30 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | -33 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 | 27 |
Serie A mùa bóng 2020/2021.
TT | Đội | Sô trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 38 | 28 | 7 | 3 | 54 | 91 |
2 | AC Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 33 | 79 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 43 | 78 |
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 39 | 78 |
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 45 | 77 |
6 | Lazio | 38 | 21 | 5 | 12 | 6 | 68 |
7 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 10 | 62 |
8 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 8 | 62 |
9 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | -2 | 52 |
10 | Verona | 38 | 11 | 12 | 15 | -2 | 45 |
11 | Genoa | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 |
12 | Bologna | 38 | 10 | 11 | 17 | -14 | 41 |
13 | Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
14 | Udinese | 38 | 10 | 10 | 18 | -16 | 40 |
15 | Spezia | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 |
16 | Cagliari | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 |
17 | Torino | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 | 37 |
18 | Benevento | 38 | 7 | 12 | 19 | -35 | 33 |
19 | Crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | -47 | 23 |
20 | Parma | 38 | 3 | 11 | 24 | -44 | 20 |
Serie A mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 33 | 83 |
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 50 | 78 |
4 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 37 | 78 |
5 | Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 26 | 70 |
6 | Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 17 | 66 |
7 | Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 11 | 62 |
8 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 6 | 51 |
9 | Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | -4 | 49 |
10 | Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 3 | 49 |
11 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | -1 | 49 |
12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | -13 | 47 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
14 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 |
15 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | -17 | 42 |
16 | Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | -22 | 40 |
17 | Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | -26 | 39 |
18 | Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | -33 | 35 |
19 | Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | -44 | 25 |
20 | SPAL | 38 | 5 | 5 | 28 | -50 | 20 |
Mùa giải 2018/2019
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 28 | 6 | 4 | 40 | 90 |
2 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 38 | 79 |
3 | Atalanta | 38 | 20 | 9 | 9 | 31 | 69 |
4 | Inter | 38 | 20 | 9 | 9 | 24 | 69 |
5 | Milan | 38 | 19 | 11 | 8 | 19 | 68 |
6 | Roma | 38 | 18 | 12 | 8 | 18 | 66 |
7 | Torino | 38 | 16 | 15 | 7 | 15 | 63 |
8 | Lazio | 38 | 17 | 8 | 13 | 10 | 59 |
9 | Sampdoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 9 | 53 |
10 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 |
11 | Sassuolo | 38 | 9 | 16 | 13 | -7 | 43 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 | 43 |
13 | SPAL | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
14 | Fiorentina | 38 | 8 | 17 | 13 | 2 | 41 |
15 | Cagliari | 38 | 10 | 11 | 17 | -18 | 41 |
16 | Parma | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | -18 | 38 |
18 | Empoli | 38 | 10 | 8 | 20 | -19 | 38 |
19 | Frosinone | 38 | 5 | 10 | 23 | -40 | 25 |
20 | Chievo | 38 | 2 | 14 | 22 | -50 | 17 |
Mùa giải 2017/2018
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 30 | 5 | 3 | 62 | 95 |
2 | Napoli | 38 | 28 | 7 | 3 | 48 | 91 |
3 | Roma | 38 | 23 | 8 | 7 | 33 | 77 |
4 | Lazio | 38 | 21 | 9 | 8 | 40 | 72 |
5 | Inter | 38 | 20 | 12 | 6 | 36 | 72 |
6 | AC Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 14 | 64 |
7 | Atalanta | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 | 60 |
8 | Fiorentina | 38 | 16 | 9 | 13 | 8 | 57 |
9 | Torino | 38 | 13 | 15 | 10 | 8 | 54 |
10 | Sampdoria | 38 | 16 | 6 | 16 | -4 | 54 |
11 | Sassuolo | 38 | 11 | 10 | 17 | -30 | 43 |
12 | Genoa | 38 | 11 | 8 | 19 | -10 | 41 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 |
14 | ChievoVerona | 38 | 10 | 10 | 18 | -23 | 40 |
15 | Bologna | 38 | 11 | 6 | 21 | -12 | 39 |
16 | Cagliari | 38 | 11 | 6 | 21 | -28 | 39 |
17 | Spal | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 |
18 | Crotone | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 |
19 | Hellas Verona | 38 | 7 | 4 | 27 | -48 | 25 |
20 | Benevento | 38 | 6 | 3 | 29 | -51 | 21 |
Mùa giải 2016/2017
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 50 | 91 |
2 | Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 52 | 87 |
3 | Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 55 | 86 |
4 | Atalanta | 38 | 21 | 9 | 8 | 21 | 72 |
5 | Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 23 | 70 |
6 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 12 | 63 |
7 | Inter | 38 | 19 | 5 | 14 | 23 | 62 |
8 | Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 6 | 60 |
9 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 5 | 53 |
10 | Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | -6 | 48 |
11 | Cagliari | 38 | 14 | 5 | 19 | -21 | 47 |
12 | Sassuolo | 38 | 13 | 7 | 18 | -5 | 46 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 |
14 | ChievoVerona | 38 | 12 | 7 | 19 | -18 | 43 |
15 | Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | -18 | 41 |
16 | Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 36 |
17 | Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | -24 | 34 |
18 | Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | -32 | 32 |
19 | Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | -44 | 26 |
20 | Pescara | 38 | 3 | 9 | 26 | -44 | 18 |
Mùa giải 2015/2016
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 55 | 91 |
2 | Napoli | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 | 82 |
3 | Roma | 38 | 23 | 11 | 4 | 42 | 80 |
4 | Inter | 38 | 20 | 7 | 11 | 12 | 67 |
5 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 18 | 64 |
6 | Sassuolo | 38 | 16 | 13 | 9 | 9 | 61 |
7 | AC Milan | 38 | 15 | 12 | 11 | 6 | 57 |
8 | Lazio | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
9 | ChievoVerona | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 | 50 |
10 | Genoa | 38 | 13 | 7 | 18 | -3 | 46 |
11 | Empoli | 38 | 12 | 10 | 16 | -9 | 46 |
12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -3 | 45 |
13 | Atalanta | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 |
14 | Bologna | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 10 | 18 | -13 | 40 |
16 | Udinese | 38 | 10 | 9 | 19 | -25 | 39 |
17 | Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 |
18 | Carpi | 38 | 9 | 11 | 18 | -20 | 38 |
19 | Frosinone | 38 | 8 | 7 | 23 | -41 | 31 |
20 | Hellas Verona | 38 | 5 | 13 | 20 | -29 | 28 |
Bóng đá Italia (2014/2015)
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 48 | 87 |
2 | Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 23 | 70 |
3 | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 33 | 69 |
4 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 15 | 64 |
5 | Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 |
6 | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 15 | 59 |
7 | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 6 | 56 |
8 | Inter | 38 | 14 | 13 | 11 | 11 | 55 |
9 | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 3 | 54 |
10 | AC Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 6 | 52 |
11 | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 |
12 | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | -8 | 49 |
13 | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | -16 | 46 |
14 | ChievoVerona | 38 | 10 | 13 | 15 | -13 | 43 |
15 | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | -6 | 42 |
16 | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
17 | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 | 37 |
18 | Sassari Torres | 29 | 8 | 11 | 10 | -8 | 35 |
19 | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | -20 | 34 |
20 | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | -37 | 24 |
21 | Parma * | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 | 19 |
22 | Parma | 14 | 2 | 0 | 12 | -18 | 6 |
>> Anh em soi kèo nhà cái cá cược online uy tín dễ thắng tại đây.