
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu 2022/2023
(Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2022/2023.
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 |
2 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | lympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
2 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
3 | Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
2 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu 2021/2022
(Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2021/2022.
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | AFC Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting CP | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | Besiktas JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | Zenit St. Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2019/2020.
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 |
2 | Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Olympiacos | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Man City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
3 | Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
2 | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Inter | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
4 | Slavia Prague | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | St. Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
4 | Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
- Theo dõi tin tức bóng đá mới nhất tại đây !
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2018/2019.
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
4 | Lokomotiv | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4 | Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 |
4 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | Man United | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2017/2018.
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Man United | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
3 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | PSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
2 | Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Atletico | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4 | Qarabag FK | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 |
2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | -13 | 3 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Man City | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
4 | APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2016/2017.
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | PSG | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
4 | Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
2 | Man City | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | Gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Atletico | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
3 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 |
4 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | FC Koebenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | Club Brugge | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Cúp C1 Châu Âu – Uefa Champions League mùa bóng 2015/2016.
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
2 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
4 | Malmoe FF | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 3 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Man United | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | FC Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 |
D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | Sevilla | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | Gladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
2 | Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
2 | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
3 | Olympiakos | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
4 | Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 |
5 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
3 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Zenit St. Petersburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
2 | Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
4 | Lyon | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
2014/2015
A | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
4 | Malmo FF | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
B | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 |
2 | Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
3 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
C | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Zenit St. Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
D | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3 | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
E | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
2 | Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
F | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
2 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4 | APOEL Nicosia | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
G | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
2 | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
H | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
1 | FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 |
3 | A.Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 0 | 5 | -22 | 3 |
>> Cập nhật tin tức mới nhất từ trang Cá cược online an toàn tại đây !