Cacuoconline Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng NGOẠI HẠNG ANH mới nhất – PRIEMIERE LEAGUE mùa bóng 2022/2023.

Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2022/2023.
TT | Đội | Sô trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | Man City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | Leeds United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
6 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | Fulham | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8 | Brentford | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
11 | Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
12 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
13 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
14 | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
15 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
17 | Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
18 | Leicester | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
19 | Man United | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
20 | West Ham | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2021/2022.
TT | Đội | Sô trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | Man United | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2020/2021.
TT | Đội | Sô trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | 51 | 86 |
2 | Man United | 38 | 21 | 11 | 6 | 29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 22 | 67 |
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 18 | 66 |
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 15 | 65 |
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 23 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 16 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 9 | 55 |
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
13 | Wolves | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 |
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2019/2020.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 52 | 99 |
2 | Man City | 38 | 26 | 3 | 9 | 67 | 81 |
3 | Man United | 38 | 18 | 12 | 8 | 30 | 66 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 15 | 66 |
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 26 | 62 |
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 14 | 59 |
7 | Wolves | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 |
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 |
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 |
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | -9 | 52 |
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 |
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | -20 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 43 |
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | -15 | 41 |
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 |
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 |
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2018/2019.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City | 38 | 32 | 2 | 4 | 72 | 98 |
2 | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 67 | 97 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 24 | 72 |
4 | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 28 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 22 | 70 |
6 | Man United | 38 | 19 | 9 | 10 | 11 | 66 |
7 | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 8 | 54 |
8 | Leicester | 38 | 15 | 7 | 16 | 3 | 52 |
9 | West Ham | 38 | 15 | 7 | 16 | -3 | 52 |
10 | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 |
11 | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 |
13 | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | -14 | 45 |
14 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | -23 | 40 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 |
16 | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 |
17 | Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | -35 | 34 |
18 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | -47 | 26 |
19 | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | -54 | 16 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2017/2018.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City | 38 | 32 | 4 | 2 | 79 | 100 |
2 | Man United | 38 | 25 | 6 | 7 | 40 | 81 |
3 | Tottenham | 38 | 23 | 8 | 7 | 38 | 77 |
4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 46 | 75 |
5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 24 | 70 |
6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 23 | 63 |
7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | -3 | 54 |
8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -14 | 49 |
9 | Leicester | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | 47 |
10 | Newcastle | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
12 | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | -16 | 44 |
13 | West Ham | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 |
14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
15 | Brighton | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 |
16 | Huddersfield | 38 | 9 | 10 | 19 | -30 | 37 |
17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | -19 | 36 |
18 | Swansea | 38 | 8 | 9 | 21 | -28 | 33 |
19 | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | -33 | 33 |
20 | West Brom | 38 | 6 | 13 | 19 | -25 | 31 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2016/2017.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 52 | 93 |
2 | Tottenham | 38 | 26 | 8 | 4 | 60 | 86 |
3 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 41 | 78 |
4 | Liverpool | 38 | 22 | 10 | 6 | 36 | 76 |
5 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 33 | 75 |
6 | Man United | 38 | 18 | 15 | 5 | +25 | 69 |
7 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 18 | 61 |
8 | Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 | 46 |
9 | Bournemouth | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
10 | West Brom | 38 | 12 | 9 | 17 | -8 | 45 |
11 | West Ham | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 |
12 | Leicester | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
13 | Stoke City | 38 | 11 | 11 | 16 | -15 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 5 | 21 | -13 | 41 |
15 | Swansea | 38 | 12 | 5 | 21 | -25 | 41 |
16 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | -16 | 40 |
17 | Watford | 38 | 11 | 7 | 20 | -28 | 40 |
18 | Hull City | 38 | 9 | 7 | 22 | -43 | 34 |
19 | Middlesbrough | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
20 | Sunderland | 38 | 6 | 6 | 26 | -40 | 24 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2015/2016.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 32 | 81 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 29 | 71 |
3 | Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 34 | 70 |
4 | Man City | 38 | 19 | 9 | 10 | 30 | 66 |
5 | Man United | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 | 66 |
6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 14 | 62 |
8 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 13 | 60 |
9 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 | 51 |
10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 6 | 50 |
11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 47 |
12 | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | -10 | 47 |
13 | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
14 | West Brom | 38 | 10 | 13 | 15 | -14 | 43 |
15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
16 | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | -22 | 42 |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 |
18 | Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | -21 | 37 |
19 | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | -28 | 34 |
20 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | -49 | 17 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2014/2015.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 41 | 87 |
2 | Man City | 38 | 24 | 7 | 7 | 45 | 79 |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 35 | 75 |
4 | Man United | 38 | 20 | 10 | 8 | 25 | 70 |
5 | Tottenham | 38 | 19 | 7 | 12 | 5 | 64 |
6 | Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 4 | 62 |
7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 21 | 60 |
8 | Swansea | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 3 | 54 |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 |
11 | Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 47 |
12 | West Ham | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 47 |
13 | West Brom | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 |
14 | Leicester | 38 | 11 | 8 | 19 | -9 | 41 |
15 | Newcastle | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
16 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | -22 | 38 |
17 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
18 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 |
19 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
20 | Queens Park | 38 | 8 | 6 | 24 | -31 | 30 |
Bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2013/2014.
TT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | +0 | 86 |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | +0 | 84 |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | +0 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | +0 | 79 |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | +0 | 72 |
6 | Tottenham | 38 | 21 | 6 | 11 | +0 | 69 |
7 | Man Utd | 38 | 19 | 7 | 12 | +0 | 64 |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | +0 | 56 |
9 | Stoke | 38 | 13 | 11 | 14 | +0 | 50 |
10 | Newcastle | 38 | 15 | 4 | 19 | +0 | 49 |
11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | +0 | 45 |
12 | Swansea | 38 | 11 | 9 | 18 | +0 | 42 |
13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | +0 | 40 |
14 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | +0 | 38 |
15 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | +0 | 38 |
16 | Hull | 38 | 10 | 7 | 21 | +0 | 37 |
17 | West Brom | 38 | 7 | 15 | 16 | +0 | 36 |
18 | Norwich | 38 | 8 | 9 | 21 | +0 | 33 |
19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | +0 | 32 |
20 | Cardiff | 38 | 7 | 9 | 22 | +0 | 30 |
>> Nhận ưu đãi khủng khi tham gia đặt cược tại trang cá cược online uy tín lên đến 200%.