
Danh sách cầu thủ ghi bàn, top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha – La Liga (top ghi bàn, đứng đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng bóng đá Tây Ban Nha) được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất, bao gồm đầy đủ danh sách vua phá lưới La Liga, mùa giải 2022/2023 theo từng mùa bóng, kỷ lục chiếc giày vàng châu Âu, quốc tịch các cầu thủ (cầu thủ đang đá cho tuyển quốc gia nào), tổng số bàn thắng ghi được, tổng số bàn ghi được từ chấm 11m (sút penalty vào), số bàn thắng mở tỷ số trận đấu…
Cá cược online cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Tây Ban Nha, danh sách ghi bàn La Liga các mùa bóng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Ngoài ra, Cacuoconline sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Ngoại hạng Anh, Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2022/2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2022/2023.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng |
R. Lewandowski | Barcelona | 12 |
Joselu | Espanyol | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 8 |
V. Muriqi | Mallorca | 8 |
Borja Iglesias | Real Betis | 8 |
Iago Aspas | Celta | 8 |
Brais Méndez | R. Sociedad | 7 |
A. Sørloth | R. Sociedad | 6 |
Chimy Ávila | Osasuna | 6 |
Á. Morata | Atlético | 6 |
F. Valverde | Real Madrid | 6 |
Vinicius Jr. | Real Madrid | 6 |
Gorka Guruzeta | Athletic | 5 |
E. Cavani | Valencia | 5 |
Sergio León | Real Valladolid | 5 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2021/2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2021/2022.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Karim Benzema | Real Madrid | 27 | 7 |
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Real Madrid | 17 | 0 |
Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 17 | 3 |
Raul de Tomas | RCD Espanyol | 17 | 5 |
Juan Miguel Jimenez Lopez Juanmi | Real Betis | 16 | 0 |
Enes Unal | Getafe | 16 | 2 |
Jose Luis Sanmartin Mato,Joselu | Alaves | 14 | 6 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 13 | 3 |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 | 4 |
Angel Correa | Atletico Madrid | 12 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 | 0 |
Goncalo Manuel Ganchinho Guedes | Valencia | 11 | 1 |
Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 | 2 |
Carlos Soler Barragan | Valencia | 11 | 7 |
Rafael Mir Vicente | Sevilla | 10 | 0 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 25 | 5 | 8 |
K. Benzema | Real Madrid | 21 | 5 | 13 |
Gerard Moreno | Villarreal | 18 | 1 | 10 |
L. Suárez | Barcelona | 16 | 1 | 7 |
Raúl García | Athletic Club | 15 | 7 | 11 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 14 | 5 | 7 |
L. Ocampos | Sevilla | 14 | 5 | 10 |
A. Budimir | Mallorca | 13 | 2 | 5 |
Morata | Atletico Madrid | 12 | 2 | 7 |
Santi Cazorla | Villarreal | 11 | 8 | 7 |
Willian José | Real Sociedad | 11 | 0 | 7 |
Roger Martí | Levante | 11 | 4 | 7 |
Mata | Getafe | 11 | 3 | 7 |
Lucas Pérez | Deportivo Alavés | 11 | 5 | 8 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 11 | 6 | 5 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2018/2019
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
L. Messi | Barcelona | 36 | 4 | 14 | 48.8 |
K. Benzema | Real Madrid | 21 | 3 | 10 | 30.1 |
L. Suárez | Barcelona | 21 | 4 | 5 | 24.8 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 20 | 5 | 10 | 28.5 |
C. Stuani | Girona | 19 | 5 | 13 | 30.5 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 18 | 2 | 9 | 26.4 |
Borja Iglesias | Espanyol | 17 | 3 | 13 | 29.1 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 15 | 3 | 10 | 24.1 |
Raúl de Tomás | Rayo Vallecano | 14 | 0 | 11 | 25 |
Charles | Eibar | 14 | 6 | 6 | 18.2 |
Mata | Getafe | 14 | 4 | 9 | 21.8 |
Jorge Molina | Getafe | 14 | 2 | 6 | 19.4 |
M. Gómez | Celta de Vigo | 13 | 1 | 6 | 18.7 |
Roger Martí | Levante | 13 | 2 | 8 | 20.4 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 13 | 3 | 7 | 19.1 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2017/2018
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 34 | 2 | 9 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 3 | 7 |
L. Suárez | Barcelona | 25 | 1 | 13 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 22 | 2 | 9 |
C. Stuani | Girona | 21 | 5 | 14 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 19 | 2 | 8 |
M. Gómez | Celta de Vigo | 17 | 0 | 8 |
G. Bale | Real Madrid | 16 | 1 | 7 |
Gerard Moreno | Espanyol | 16 | 1 | 10 |
Rodrigo | Valencia | 16 | 1 | 9 |
C. Bacca | Villarreal | 15 | 1 | 8 |
Willian José | Real Sociedad | 15 | 3 | 12 |
Ángel | Getafe | 13 | 0 | 7 |
S. Zaza | Valencia | 13 | 0 | 5 |
Santi Mina | Valencia | 12 | 1 | 7 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2016/2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2016/2017
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 37 | 6 | 11 |
L. Suárez | Barcelona | 29 | 0 | 13 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 | 6 | 11 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 19 | 6 | 10 |
Aduriz | Athletic Club | 16 | 5 | 8 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 16 | 0 | 8 |
Álvaro Morata | Real Madrid | 15 | 0 | 4 |
Sandro Ramírez | Málaga | 14 | 0 | 7 |
Rubén Castro | Real Betis | 13 | 2 | 9 |
Neymar | Barcelona | 13 | 1 | 2 |
Gerard Moreno | Espanyol | 13 | 0 | 6 |
F. Andone | Deportivo La Coruña | 12 | 0 | 7 |
Willian José | Real Sociedad | 12 | 3 | 8 |
K. Gameiro | Atlético Madrid | 12 | 1 | 2 |
C. Bakambu | Villarreal | 11 | 0 | 3 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2015/2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2015/2016
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Suárez | Barcelona | 40 | 3 | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 35 | 6 | 8 |
L. Messi | Barcelona | 26 | 3 | 11 |
K. Benzema | Real Madrid | 24 | 0 | 13 |
Neymar | Barcelona | 24 | 5 | 6 |
A. Griezmann | Atlético | 22 | 1 | 10 |
Aduriz | Athletic Club | 20 | 3 | 7 |
G. Bale | Real Madrid | 19 | 0 | 5 |
Rubén Castro | Betis | 19 | 3 | 14 |
Borja Bastón | Eibar | 18 | 3 | 10 |
Lucas Pérez | La Coruña | 17 | 1 | 13 |
Y. El-Arabi | Granada | 16 | 7 | 8 |
K. Gameiro | Sevilla | 16 | 4 | 10 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 14 | 1 | 7 |
Agirretxe | Real Sociedad | 13 | 0 | 8 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2014/2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2014/2015
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 | 10 | 16 |
L. Messi | Barcelona | 43 | 5 | 12 |
Neymar | Barcelona | 22 | 1 | 10 |
A. Griezmann | Atlético | 22 | 0 | 10 |
C. Bacca | Sevilla | 20 | 6 | 11 |
Aduriz | Athletic Club | 18 | 5 | 14 |
Bueno | Vallecano | 17 | 2 | 10 |
L. Suárez | Barcelona | 16 | 0 | 2 |
K. Benzema | Real Madrid | 15 | 0 | 4 |
Jonathas | Elche | 14 | 0 | 9 |
Sergio García | Espanyol | 14 | 2 | 11 |
Nolito | Celta de Vigo | 13 | 3 | 11 |
G. Bale | Real Madrid | 13 | 1 | 4 |
J. Rodríguez | Real Madrid | 13 | 0 | 5 |
M. Mandžukić | Atlético | 12 | 3 | 6 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2013/2014
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2013/2014
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 | 6 | 11 |
L. Messi | Barcelona | 28 | 6 | 8 |
Diego Costa | Atlético | 27 | 5 | 9 |
A. Sánchez | Barcelona | 19 | 0 | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 17 | 0 | 5 |
Aduriz | Athletic Club | 16 | 2 | 6 |
A. Griezmann | Real Sociedad | 16 | 0 | 9 |
C. Vela | Real Sociedad | 16 | 2 | 10 |
G. Bale | Real Madrid | 15 | 0 | 5 |
K. Gameiro | Sevilla | 15 | 2 | 7 |
Javi Guerra | Valladolid | 15 | 1 | 10 |
Pedro | Barcelona | 15 | 0 | 3 |
Nolito | Celta de Vigo | 14 | 2 | 7 |
C. Bacca | Sevilla | 14 | 1 | 6 |
I. Uche | Villarreal | 14 | 0 | 6 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2012/2013
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2012/2013
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 46 | 4 | 12 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 | 6 | 9 |
R. Falcao | Atlético | 28 | 8 | 13 |
Negredo | Sevilla | 25 | 4 | 10 |
Soldado | Valencia | 24 | 5 | 12 |
Rubén Castro | Betis | 18 | 2 | 11 |
Piti | Vallecano | 18 | 5 | 8 |
G. Higuaín | Real Madrid | 16 | 0 | 11 |
Aduriz | Athletic Club | 14 | 1 | 11 |
Hélder Postiga | Zaragoza | 14 | 1 | 8 |
C. Vela | Real Sociedad | 14 | 4 | 8 |
Agirretxe | Real Sociedad | 13 | 0 | 3 |
Jonas | Valencia | 13 | 1 | 7 |
Jorge Molina | Betis | 13 | 1 | 9 |
Riki | La Coruña | 13 | 0 | 9 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2011/2012
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2011/2012
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 50 | 10 | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 46 | 12 | 14 |
R. Falcao | Atlético | 24 | 5 | 12 |
G. Higuaín | Real Madrid | 22 | 0 | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 21 | 0 | 7 |
Soldado | Valencia | 17 | 1 | 9 |
Rubén Castro | Betis | 16 | 0 | 13 |
Llorente | Athletic Club | 16 | 0 | 10 |
A. Koné | Levante | 15 | 0 | 6 |
Michu | Vallecano | 15 | 0 | 8 |
Negredo | Sevilla | 14 | 1 | 10 |
N. Fedor | Getafe | 12 | 2 | 6 |
C. Vela | Real Sociedad | 12 | 0 | 8 |
Raúl García | Osasuna | 11 | 0 | 7 |
S. Rondón | Málaga | 11 | 0 | 8 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2010/2011
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2010/2011
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 8 | 8 |
L. Messi | Barcelona | 31 | 4 | 12 |
S. Agüero | Atlético | 20 | 1 | 7 |
Negredo | Sevilla | 20 | 4 | 10 |
Llorente | Athletic Club | 18 | 0 | 11 |
G. Rossi | Villarreal | 18 | 4 | 9 |
Soldado | Valencia | 18 | 1 | 9 |
David Villa | Barcelona | 18 | 0 | 7 |
K. Benzema | Real Madrid | 15 | 0 | 6 |
S. Rondón | Málaga | 14 | 0 | 5 |
F. Caicedo | Levante | 13 | 1 | 8 |
D. Osvaldo | Espanyol | 13 | 2 | 9 |
Pedro | Barcelona | 13 | 0 | 5 |
F. Kanouté | Sevilla | 12 | 3 | 5 |
D. Trézéguet | Hércules | 12 | 2 | 7 |
TOP GHI BÀN LA LIGA MÙA 2009/2010
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải La Liga (top ghi bàn bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2009/2010
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Messi | Barcelona | 34 | 1 | 10 |
G. Higuaín | Real Madrid | 27 | 0 | 7 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 | 4 | 12 |
David Villa | Valencia | 21 | 3 | 10 |
D. Forlán | Atlético | 18 | 3 | 11 |
Z. Ibrahimovic | Barcelona | 16 | 2 | 9 |
Soldado | Getafe | 16 | 3 | 7 |
Luís Fabiano | Sevilla | 15 | 1 | 6 |
Llorente | Athletic Club | 14 | 4 | 6 |
Nino | Tenerife | 14 | 0 | 8 |
Aduriz | Mallorca | 12 | 0 | 4 |
S. Agüero | Atlético | 12 | 0 | 4 |
Mario Bermejo | Xerez | 12 | 1 | 9 |
F. Kanouté | Sevilla | 12 | 2 | 7 |
Negredo | Sevilla | 12 | 2 | 6 |
>> Nhận ưu đãi đặt cược 200% khi chơi game cá cược online tại đây.