
Danh sách cầu thủ ghi bàn, top ghi bàn bóng đá Ý – Serie A (top ghi bàn, đứng đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng bóng đá Italia) được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất, bao gồm đầy đủ danh sách vua phá lưới Serie A, mùa giải 2022/2023 theo từng mùa bóng, kỷ lục chiếc giày vàng châu Âu, quốc tịch các cầu thủ (cầu thủ đang đá cho tuyển quốc gia nào), tổng số bàn thắng ghi được, tổng số bàn ghi được từ chấm 11m (sút penalty vào), số bàn thắng mở tỷ số trận đấu…
Cá cược online cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Tây Ban Nha, danh sách ghi bàn La Liga các mùa bóng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Ngoài ra, Cacuoconline liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2022/2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2022/2023.
STT | CẦU THỦ | ĐỘI BÓNG | SỐ BÀN |
1 | V. Osimhen | Napoli | 12 |
2 | A. Lookman | Atalanta | 9 |
3 | Lautaro Martínez | Inter | 9 |
4 | M. N’zola | Spezia | 9 |
5 | M. Arnautovic | Bologna | 8 |
6 | Rafael Leão | Milan | 8 |
7 | P. Dybala | Roma | 7 |
8 | C. Immobile | Lazio | 7 |
9 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 7 |
10 | M. Zaccagni | Lazio | 7 |
11 | B. Dia | Salernitana | 7 |
12 | Beto | Udinese | 7 |
13 | E. Džeko | Inter | 7 |
14 | D. Vlahović | Juventus | 6 |
15 | T. Koopmeiners | Atalanta | 6 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2020/2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2020/2021.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Ante Rebic | AC Milan | 2 | 0 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 2 | 1 |
Theo Hernandez | AC Milan | 1 | 1 |
Ademola Lookman | Atalanta | 1 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 1 | 0 |
Denzel Dumfries | Inter Milan | 1 | 0 |
Thomas Henry | Verona | 1 | 0 |
Kevin Lasagna | Verona | 1 | 0 |
Luka Jovic | Fiorentina | 1 | 0 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | 1 | 0 |
Adam Masina | Udinese | 1 | 0 |
Matteo Politano | Napoli | 1 | 0 |
Antonio Sanabria | Torino | 1 | 0 |
Aleksey Miranchuk | Torino | 1 | 0 |
Piotr Zielinski | Napoli | 1 | 0 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
C. Immobile | Lazio | 35 | 14 | 16 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 31 | 12 | 13 |
R. Lukaku | Internazionale | 21 | 6 | 7 |
F. Caputo | Sassuolo | 19 | 2 | 11 |
João Pedro | Cagliari | 18 | 4 | 10 |
L. Muriel | Atalanta | 18 | 6 | 4 |
D. Zapata | Atalanta | 17 | 1 | 8 |
A. Belotti | Torino | 16 | 7 | 9 |
E. Džeko | Roma | 15 | 0 | 7 |
J. Iličić | Atalanta | 15 | 0 | 4 |
D. Berardi | Sassuolo | 13 | 2 | 5 |
L. Martínez | Internazionale | 13 | 2 | 8 |
M. Mancosu | Lecce | 12 | 8 | 8 |
A. Petagna | SPAL | 12 | 5 | 10 |
J. Boga | Sassuolo | 11 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2018/2019
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
F. Quagliarella | Sampdoria | 26 | 9 | 13 |
D. Zapata | Atalanta | 23 | 1 | 10 |
K. Piątek | Milan | 22 | 2 | 16 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 | 5 | 11 |
A. Milik | Napoli | 17 | 0 | 5 |
F. Caputo | Empoli | 16 | 3 | 10 |
D. Mertens | Napoli | 16 | 1 | 6 |
L. Pavoletti | Cagliari | 16 | 0 | 12 |
A. Petagna | SPAL | 16 | 6 | 12 |
A. Belotti | Torino | 15 | 5 | 11 |
C. Immobile | Lazio | 15 | 4 | 10 |
J. Iličić | Atalanta | 12 | 0 | 5 |
G. Defrel | Sampdoria | 11 | 0 | 6 |
S. El Shaarawy | Roma | 11 | 0 | 6 |
M. Icardi | Internazionale | 11 | 5 | 7 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2017/2018
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
M. Icardi | Internazionale | 29 | 6 | 12 |
C. Immobile | Lazio | 29 | 7 | 10 |
P. Dybala | Juventus | 22 | 3 | 8 |
F. Quagliarella | Sampdoria | 19 | 7 | 7 |
D. Mertens | Napoli | 18 | 4 | 5 |
E. Džeko | Roma | 16 | 0 | 8 |
G. Higuaín | Juventus | 16 | 1 | 6 |
G. Simeone | Fiorentina | 14 | 0 | 8 |
Iago Falqué | Torino | 12 | 0 | 9 |
R. Inglese | Chievo | 12 | 1 | 7 |
K. Lasagna | Udinese | 12 | 0 | 5 |
S. Milinković-Savić | Lazio | 12 | 0 | 6 |
M. Antenucci | SPAL | 11 | 5 | 6 |
J. Iličić | Atalanta | 11 | 2 | 2 |
L. Pavoletti | Cagliari | 11 | 0 | 9 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2016/2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2016/2017.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
E. Džeko | Roma | 29 | 1 | 11 |
D. Mertens | Napoli | 28 | 2 | 10 |
A. Belotti | Torino | 26 | 2 | 14 |
G. Higuaín | Juventus | 24 | 0 | 10 |
M. Icardi | Internazionale | 24 | 3 | 8 |
C. Immobile | Lazio | 23 | 6 | 12 |
L. Insigne | Napoli | 18 | 2 | 7 |
K. Baldé | Lazio | 16 | 2 | 8 |
M. Borriello | Cagliari | 16 | 1 | 10 |
A. Gómez | Atalanta | 16 | 2 | 7 |
N. Kalinić | Fiorentina | 15 | 1 | 9 |
Mohamed Salah | Roma | 15 | 0 | 3 |
José Callejón | Napoli | 14 | 0 | 6 |
C. Bacca | Milan | 13 | 4 | 7 |
D. Falcinelli | Crotone | 13 | 2 | 6 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2015/2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2015/2016
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
G. Higuaín | Napoli | 36 | 3 | 18 |
P. Dybala | Juventus | 19 | 6 | 10 |
C. Bacca | Milan | 18 | 2 | 14 |
M. Icardi | Inter | 16 | 1 | 11 |
L. Pavoletti | Genoa | 14 | 0 | 7 |
Mohamed Salah | Roma | 14 | 0 | 6 |
E. Martins | Inter | 13 | 3 | 7 |
J. Iličić | Fiorentina | 13 | 7 | 8 |
M. Maccarone | Empoli | 13 | 1 | 7 |
A. Belotti | Torino | 12 | 4 | 7 |
L. Insigne | Napoli | 12 | 2 | 6 |
N. Kalinić | Fiorentina | 12 | 0 | 5 |
C. Théréau | Udinese | 11 | 0 | 7 |
A. Candreva | Lazio | 10 | 6 | 5 |
A. Gilardino | Palermo | 10 | 0 | 8 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2014/2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2014/2015.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
M. Icardi | Inter | 22 | 4 | 11 |
L. Toni | Verona | 22 | 4 | 14 |
C. Tevez | Juventus | 20 | 2 | 11 |
G. Higuaín | Napoli | 18 | 3 | 7 |
J. Ménez | Milan | 16 | 8 | 8 |
D. Berardi | Sassuolo | 15 | 6 | 8 |
M. Gabbiadini | Napoli | 15 | 0 | 9 |
A. Di Natale | Udinese | 14 | 1 | 12 |
P. Dybala | Palermo | 13 | 3 | 10 |
Iago Falqué | Genoa | 13 | 2 | 8 |
M. Klose | Lazio | 13 | 0 | 3 |
F. Quagliarella | Torino | 13 | 3 | 7 |
José Callejón | Napoli | 11 | 0 | 5 |
S. Zaza | Sassuolo | 11 | 1 | 7 |
Felipe Anderson | Lazio | 10 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2013/2014
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2013/2014.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
C. Immobile | Torino | 22 | 0 | 14 |
L. Toni | Verona | 20 | 3 | 10 |
C. Tevez | Juventus | 19 | 1 | 10 |
A. Di Natale | Udinese | 17 | 4 | 13 |
G. Higuaín | Napoli | 17 | 5 | 8 |
R. Palacio | Inter | 17 | 0 | 10 |
D. Berardi | Sassuolo | 16 | 6 | 8 |
Llorente | Juventus | 16 | 0 | 8 |
G. Rossi | Fiorentina | 16 | 6 | 7 |
Paulinho | Livorno | 15 | 3 | 6 |
José Callejón | Napoli | 15 | 0 | 7 |
A. Gilardino | Genoa | 15 | 4 | 10 |
M. Balotelli | Milan | 14 | 3 | 7 |
A. Cerci | Torino | 13 | 5 | 4 |
G. Denis | Atalanta | 13 | 2 | 7 |
TOP GHI BÀN SERIE A MÙA 2012/2013
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Italia) mùa 2012/2013.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
E. Cavani | Napoli | 29 | 7 | 12 |
A. Di Natale | Udinese | 23 | 4 | 11 |
S. El Shaarawy | Milan | 16 | 0 | 8 |
D. Osvaldo | Roma | 16 | 2 | 7 |
G. Denis | Atalanta | 15 | 5 | 8 |
M. Klose | Lazio | 15 | 0 | 3 |
E. Lamela | Roma | 15 | 0 | 7 |
G. Pazzini | Milan | 15 | 3 | 6 |
G. Bergessio | Catania | 13 | 0 | 4 |
A. Gilardino | Bologna | 13 | 0 | 7 |
S. Jovetić | Fiorentina | 13 | 1 | 6 |
M. Balotelli | Milan | 12 | 6 | 7 |
M. Borriello | Genoa | 12 | 2 | 9 |
R. Palacio | Inter | 12 | 0 | 5 |
M. Sau | Cagliari | 12 | 1 | 7 |
>> Nhận khuyến mãi đặt cược lên đến 150% khi tham gia chơi game tại web đặt cược online.