Danh sách cầu thủ ghi bàn, top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mới nhất (top ghi bàn, đứng đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng bóng đá Anh) được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất, bao gồm đầy đủ danh sách vua phá lưới Ngoại Hạng Anh theo từng mùa bóng, kỷ lục chiếc giày vàng châu Âu, quốc tịch các cầu thủ (cầu thủ đang đá cho tuyển quốc gia nào), tổng số bàn thắng ghi được, tổng số bàn ghi được từ chấm 11m (sút penalty vào), số bàn thắng mở tỷ số trận đấu…

Cacuoconline cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Anh, danh sách ghi bàn NGOẠI HẠNG ANH các mùa bóng NHANH & CHÍNH XÁC nhất
Ngoài ra, Cacuoconline liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2022/2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2022/2023.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng |
E. Haaland | Man. City | 21 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 15 |
I. Toney | Brentford | 12 |
A. Mitrović | Fulham | 11 |
Rodrigo | Leeds United | 10 |
M. Almirón | Newcastle | 9 |
Firmino | Liverpool | 7 |
J. Maddison | Leicester | 7 |
L. Trossard | Brighton & Hove Albion | 7 |
M. Ødegaard | Arsenal | 7 |
P. Foden | Man. City | 7 |
M. Rashford | Man. Utd | 7 |
Martinelli | Arsenal | 7 |
M. Salah | Liverpool | 7 |
C. Wilson | Newcastle | 6 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2021/2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2021/2022.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 23 | 5 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 18 | 3 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 5 |
Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 2 |
James Maddison | Leicester City | 12 | 0 |
Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0 |
Ivan Toney | Brentford | 12 | 5 |
Riyad Mahrez | Manchester City | 11 | 4 |
Raphael Dias Belloli,Raphinha | Leeds United | 11 | 4 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2020/2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2020/2021.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
J. Vardy | Leicester City | 23 | 4 | 10 |
D. Ings | Southampton | 21 | 0 | 18 |
P. Aubameyang | Arsenal | 20 | 1 | 11 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 3 | 6 |
R. Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 17 | 4 | 8 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 2 | 7 |
S. Mané | Liverpool | 17 | 0 | 9 |
A. Martial | Manchester United | 17 | 0 | 6 |
M. Rashford | Manchester United | 17 | 6 | 8 |
R. Sterling | Manchester City | 17 | 0 | 6 |
S. Agüero | Manchester City | 16 | 2 | 6 |
T. Abraham | Chelsea | 14 | 0 | 6 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0 | 8 |
Richarlison | Everton | 13 | 0 | 8 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 13 | 0 | 7 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
J. Vardy | Leicester City | 23 | 4 | 10 |
D. Ings | Southampton | 21 | 0 | 18 |
P. Aubameyang | Arsenal | 20 | 1 | 11 |
Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 3 | 6 |
R. Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 17 | 4 | 8 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 2 | 7 |
S. Mané | Liverpool | 17 | 0 | 9 |
A. Martial | Manchester United | 17 | 0 | 6 |
M. Rashford | Manchester United | 17 | 6 | 8 |
R. Sterling | Manchester City | 17 | 0 | 6 |
S. Agüero | Manchester City | 16 | 2 | 6 |
T. Abraham | Chelsea | 14 | 0 | 6 |
D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0 | 8 |
Richarlison | Everton | 13 | 0 | 8 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 13 | 0 | 7 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2018/2019
P. Aubameyang | Arsenal | 22 | 4 | 8 |
S. Mané | Liverpool | 22 | 0 | 9 |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 3 | 10 |
S. Agüero | Manchester City | 21 | 2 | 10 |
J. Vardy | Leicester City | 18 | 4 | 9 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 | 9 |
R. Sterling | Manchester City | 17 | 0 | 6 |
E. Hazard | Chelsea | 16 | 4 | 7 |
C. Wilson | AFC Bournemouth | 14 | 1 | 7 |
Richarlison | Everton | 13 | 0 | 8 |
R. Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 6 |
A. Lacazette | Arsenal | 13 | 0 | 5 |
G. Murray | Brighton & Hove Albion | 13 | 4 | 10 |
P. Pogba | Manchester United | 13 | 7 | 7 |
G. Sigurðsson | Everton | 13 | 2 | 6 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2017/2018
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Mohamed Salah | Liverpool | 32 | 1 | 12 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 2 | 14 |
S. Agüero | Manchester City | 21 | 4 | 7 |
J. Vardy | Leicester City | 20 | 5 | 14 |
R. Sterling | Manchester City | 18 | 1 | 4 |
R. Lukaku | Manchester United | 16 | 0 | 7 |
Roberto Firmino | Liverpool | 15 | 1 | 2 |
A. Lacazette | Arsenal | 14 | 2 | 6 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 13 | 0 | 5 |
E. Hazard | Chelsea | 12 | 2 | 6 |
R. Mahrez | Leicester City | 12 | 0 | 6 |
G. Murray | Brighton & Hove Albion | 12 | 4 | 8 |
Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0 | 6 |
M. Arnautović | West Ham United | 11 | 0 | 3 |
Álvaro Morata | Chelsea | 11 | 0 | 7 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2016/2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2016/2017
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 29 | 5 | 10 |
R. Lukaku | Everton | 25 | 1 | 9 |
A. Sánchez | Arsenal | 24 | 2 | 11 |
S. Agüero | Manchester City | 20 | 4 | 11 |
Diego Costa | Chelsea | 20 | 0 | 9 |
D. Alli | Tottenham Hotspur | 18 | 1 | 9 |
Z. Ibrahimović | Manchester United | 17 | 2 | 8 |
E. Hazard | Chelsea | 16 | 2 | 8 |
J. King | AFC Bournemouth | 16 | 2 | 9 |
C. Benteke | Crystal Palace | 15 | 2 | 6 |
J. Defoe | Sunderland | 15 | 5 | 9 |
Llorente | Swansea City | 15 | 0 | 8 |
Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 14 | 0 | 2 |
Philippe Coutinho | Liverpool | 13 | 0 | 5 |
S. Mané | Liverpool | 13 | 0 | 6 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2015/2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2015/2016
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
H. Kane | Tottenham | 25 | 5 | 12 |
S. Agüero | Man City | 24 | 4 | 10 |
J. Vardy | Leicester | 24 | 5 | 14 |
R. Lukaku | Everton | 18 | 1 | 10 |
R. Mahrez | Leicester | 17 | 4 | 8 |
O. Giroud | Arsenal | 16 | 1 | 7 |
J. Defoe | Sunderland | 15 | 1 | 9 |
O. Ighalo | Watford | 15 | 0 | 8 |
T. Deeney | Watford | 13 | 6 | 8 |
A. Sánchez | Arsenal | 13 | 0 | 5 |
A. Ayew | Swansea | 12 | 0 | 6 |
Diego Costa | Chelsea | 12 | 0 | 8 |
M. Arnautović | Stoke | 11 | 3 | 7 |
S. Mané | Southampton | 11 | 0 | 4 |
A. Martial | Man Utd | 11 | 0 | 7 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2014/2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2014/2015
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
S. Agüero | Man City | 26 | 5 | 13 |
H. Kane | Tottenham | 21 | 2 | 11 |
Diego Costa | Chelsea | 20 | 1 | 8 |
C. Austin | QPR | 18 | 3 | 11 |
A. Sánchez | Arsenal | 16 | 0 | 8 |
S. Berahino | West Bromwich | 14 | 4 | 7 |
O. Giroud | Arsenal | 14 | 0 | 7 |
E. Hazard | Chelsea | 14 | 3 | 10 |
C. Benteke | Aston Villa | 13 | 1 | 8 |
David Silva | Man City | 12 | 0 | 6 |
G. Pellè | Southampton | 12 | 0 | 5 |
W. Rooney | Man Utd | 12 | 1 | 6 |
W. Bony | Man City | 11 | 1 | 9 |
N. Chadli | Tottenham | 11 | 0 | 8 |
P. Cissé | Newcastle | 11 | 1 | 8 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2013/2014
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2013/2014
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
L. Suárez | Liverpool | 31 | 0 | 9 |
D. Sturridge | Liverpool | 21 | 0 | 9 |
Y. Touré | Man City | 20 | 6 | 5 |
S. Agüero | Man City | 17 | 0 | 8 |
W. Bony | Swansea | 17 | 4 | 8 |
W. Rooney | Man Utd | 17 | 3 | 7 |
E. Džeko | Man City | 16 | 0 | 7 |
O. Giroud | Arsenal | 16 | 1 | 9 |
R. Lukaku | Everton | 15 | 0 | 4 |
J. Rodriguez | Southampton | 15 | 0 | 9 |
E. Hazard | Chelsea | 14 | 4 | 5 |
L. Rémy | Newcastle | 14 | 0 | 6 |
S. Gerrard | Liverpool | 13 | 10 | 6 |
R. Lambert | Southampton | 13 | 3 | 6 |
R. van Persie | Man Utd | 12 | 2 | 9 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2012/2013
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2012/2013.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
R. van Persie | Man Utd | 26 | 3 | 11 |
L. Suárez | Liverpool | 23 | 0 | 9 |
G. Bale | Tottenham | 21 | 0 | 10 |
C. Benteke | Aston Villa | 19 | 3 | 10 |
Michu | Swansea | 18 | 0 | 11 |
R. Lukaku | West Bromwich | 17 | 2 | 7 |
D. Ba | Chelsea | 15 | 1 | 11 |
D. Berbatov | Fulham | 15 | 4 | 10 |
R. Lambert | Southampton | 15 | 3 | 11 |
F. Lampard | Chelsea | 15 | 5 | 6 |
E. Džeko | Man City | 14 | 0 | 5 |
T. Walcott | Arsenal | 14 | 0 | 5 |
S. Agüero | Man City | 12 | 2 | 5 |
Cazorla | Arsenal | 12 | 0 | 3 |
A. Le Fondre | Reading | 12 | 3 | 5 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2011/2012
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2011/2012
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
R. van Persie | Arsenal | 30 | 2 | 15 |
W. Rooney | Man Utd | 27 | 6 | 11 |
S. Agüero | Man City | 23 | 3 | 9 |
E. Adebayor | Tottenham | 17 | 3 | 7 |
Y. Aiyegbeni | Blackburn | 17 | 4 | 8 |
C. Dempsey | Fulham | 17 | 0 | 10 |
D. Ba | Newcastle | 16 | 2 | 9 |
G. Holt | Norwich | 15 | 2 | 7 |
E. Džeko | Man City | 14 | 0 | 5 |
M. Balotelli | Man City | 13 | 3 | 8 |
P. Cissé | Newcastle | 13 | 0 | 6 |
S. Fletcher | Wolverhampton | 12 | 0 | 10 |
D. Graham | Swansea | 12 | 1 | 5 |
J. Defoe | Tottenham | 11 | 0 | 4 |
F. Lampard | Chelsea | 11 | 3 | 4 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2010/2011
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2010/2011
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
D. Berbatov | Man Utd | 20 | 0 | 9 |
C. Tevez | Man City | 20 | 5 | 9 |
R. van Persie | Arsenal | 18 | 2 | 9 |
D. Bent | Aston Villa | 17 | 3 | 13 |
P. Odemwingie | West Bromwich | 15 | 2 | 11 |
D. Campbell | Blackpool | 13 | 0 | 6 |
A. Carroll | Newcastle | 13 | 0 | 7 |
J. Hernández | Man Utd | 13 | 0 | 7 |
D. Kuijt | Liverpool | 13 | 5 | 5 |
F. Malouda | Chelsea | 13 | 0 | 7 |
R. van der Vaart | Tottenham | 13 | 4 | 9 |
C. Adam | Blackpool | 12 | 7 | 9 |
C. Dempsey | Fulham | 12 | 1 | 7 |
D. Drogba | Chelsea | 12 | 2 | 6 |
K. Nolan | Newcastle | 12 | 1 | 7 |
TOP GHI BÀN NGOẠI HẠNG ANH MÙA 2009/2010
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Anh) mùa 2009/2010
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
D. Drogba | Chelsea | 29 | 1 | 14 |
W. Rooney | Man Utd | 26 | 4 | 14 |
D. Bent | Sunderland | 24 | 5 | 15 |
C. Tevez | Man City | 23 | 5 | 9 |
F. Lampard | Chelsea | 22 | 10 | 6 |
J. Defoe | Tottenham | 18 | 1 | 8 |
Fernando Torres | Liverpool | 18 | 0 | 10 |
Fàbregas | Arsenal | 15 | 3 | 5 |
E. Adebayor | Man City | 14 | 0 | 8 |
G. Agbonlahor | Aston Villa | 13 | 0 | 9 |
L. Saha | Everton | 13 | 2 | 9 |
D. Berbatov | Man Utd | 12 | 0 | 6 |
F. Malouda | Chelsea | 12 | 0 | 3 |
N. Anelka | Chelsea | 11 | 0 | 7 |
A. Arshavin | Arsenal | 10 | 0 | 5 |
>> Tham gia đặt cược khuyến mãi nạp lên đến 150% tại trang game cá cược online.