Top kiến tạo La Liga 2022/2023 (vua kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha): danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn, được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất, bao gồm đầy đủ danh sách vua kiến tạo theo từng mùa bóng, quốc tịch các cầu thủ (cầu thủ đang đá cho tuyển quốc gia nào), tổng số đường chuyền thành bàn…
Cá cược online cập nhật top kiến tạo, vua kiến tạo và danh sách những cầu thủ có nhiều đường kiến tạo ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá Tây Ban Nha – La Liga mùa bóng 2019 – 2020 NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2022/2023
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2022/2023.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo |
Mikel Merino | R. Sociedad | 7 |
A. Griezmann | Atlético | 5 |
Rodrygo | Real Madrid | 4 |
Hugo Guillamón | Valencia | 4 |
R. Lewandowski | Barcelona | 4 |
O. Dembélé | Barcelona | 4 |
Kang-In Lee | Mallorca | 4 |
Brian Oliván | Espanyol | 4 |
Aleix García | Girona | 4 |
A. Embarba | Almería | 3 |
João Félix | Atlético | 3 |
G. Gumbau | Elche | 3 |
Álex Balde | Barcelona | 3 |
Nico Williams | Athletic | 3 |
De Marcos | Athletic | 3 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2019/2020.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 21 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 11 |
Santi Cazorla | Villarreal | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 8 |
Portu | Real Sociedad | 8 |
L. Suárez | Barcelona | 8 |
Roberto Torres | Osasuna | 8 |
É. Banega | Sevilla | 7 |
Campaña | Levante | 7 |
L. Modrić | Real Madrid | 7 |
Rodrigo | Valencia | 7 |
Navas | Sevilla | 7 |
F. Orellana | Eibar | 7 |
Canales | Real Betis | 6 |
Á. Correa | Atletico Madrid | 6 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2018/2019.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 13 |
Pablo Sarabia | Sevilla | 13 |
Santi Cazorla | Villarreal | 10 |
Jony | Deportivo Alavés | 10 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 9 |
Campaña | Levante | 9 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 9 |
Jordi Alba | Barcelona | 8 |
Moi Gómez | Huesca | 7 |
Brais Méndez | Celta de Vigo | 7 |
Dani Parejo | Valencia | 7 |
Sergi Roberto | Barcelona | 7 |
A. Vidal | Barcelona | 7 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 6 |
K. Benzema | Real Madrid | 6 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2017/2018.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
Pablo Fornals | Villarreal | 12 |
L. Messi | Barcelona | 12 |
L. Suárez | Barcelona | 12 |
K. Benzema | Real Madrid | 10 |
Gonçalo Guedes | Valencia | 9 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 9 |
P. Sisto | Celta de Vigo | 9 |
D. Wass | Celta de Vigo | 9 |
Jordi Alba | Barcelona | 8 |
A. Guardado | Real Betis | 8 |
José Luis Morales | Levante | 8 |
Cote | Eibar | 8 |
Isco | Real Madrid | 7 |
Álex Granell | Girona | 7 |
T. Kroos | Real Madrid | 7 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2016/2017
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2016/2017.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Suárez | Barcelona | 13 |
T. Kroos | Real Madrid | 12 |
Neymar | Barcelona | 11 |
P. Piatti | Espanyol | 10 |
Marcelo | Real Madrid | 10 |
L. Messi | Barcelona | 9 |
Isco | Real Madrid | 8 |
Á. Correa | Atlético Madrid | 8 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 8 |
Koke | Atlético Madrid | 8 |
Pablo Sarabia | Sevilla | 8 |
Nani | Valencia | 7 |
Sergi Enrich | Eibar | 7 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 7 |
Dani Parejo | Valencia | 7 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2015/2016
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2015/2016.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 16 |
L. Suárez | Barcelona | 16 |
Koke | Atlético | 14 |
Neymar | Barcelona | 12 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 11 |
Marco Asensio | Espanyol | 10 |
G. Bale | Real Madrid | 10 |
T. Kroos | Real Madrid | 10 |
Soldado | Villarreal | 10 |
Jonathan Viera | Las Palmas | 9 |
Lucas Pérez | La Coruña | 8 |
J. Rodríguez | Real Madrid | 8 |
Susaeta | Athletic Club | 8 |
Nolito | Celta de Vigo | 7 |
Isco | Real Madrid | 7 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2014/2015
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2014/2015.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 18 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
L. Suárez | Barcelona | 14 |
Nolito | Celta de Vigo | 13 |
J. Rodríguez | Real Madrid | 13 |
K. Benzema | Real Madrid | 10 |
Koke | Atlético | 10 |
Isco | Real Madrid | 9 |
G. Bale | Real Madrid | 9 |
D. Cheryshev | Villarreal | 9 |
Sergio García | Espanyol | 9 |
Xavi | Barcelona | 8 |
Saúl Berjón | Eibar | 7 |
Neymar | Barcelona | 7 |
Jonathas | Elche | 7 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2013/2014
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến. tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2013/2014
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
Á. di María | Real Madrid | 17 |
Fàbregas | Barcelona | 13 |
Koke | Atlético | 13 |
G. Bale | Real Madrid | 12 |
Susaeta | Athletic Club | 12 |
C. Vela | Real Sociedad | 12 |
L. Messi | Barcelona | 11 |
I. Rakitić | Sevilla | 11 |
A. Sánchez | Barcelona | 11 |
K. Benzema | Real Madrid | 9 |
Neymar | Barcelona | 9 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 9 |
Sergio García | Espanyol | 9 |
G. dos Santos | Villarreal | 8 |
S. Feghouli | Valencia | 8 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2012/2013
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2012/2013.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
Iniesta | Barcelona | 16 |
M. Özil | Real Madrid | 15 |
K. Benzema | Real Madrid | 12 |
L. Messi | Barcelona | 12 |
Fàbregas | Barcelona | 11 |
Koke | Atlético | 11 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 |
I. Rakitić | Sevilla | 10 |
Ibai | Athletic Club | 9 |
A. Sánchez | Barcelona | 9 |
C. Vela | Real Sociedad | 9 |
Beñat | Betis | 8 |
Xavi | Barcelona | 8 |
Valerón | La Coruña | 8 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 7 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2011/2012
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2011/2012
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 19 |
M. Özil | Real Madrid | 19 |
Á. di María | Real Madrid | 15 |
Dani Alves | Barcelona | 12 |
Jesús Navas | Sevilla | 12 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 11 |
Iniesta | Barcelona | 11 |
G. Castro | Mallorca | 10 |
Kaká | Real Madrid | 10 |
Fàbregas | Barcelona | 10 |
G. Higuaín | Real Madrid | 10 |
Xabi Alonso | Real Madrid | 9 |
Barkero | Levante | 9 |
K. Benzema | Real Madrid | 9 |
Xavi | Barcelona | 9 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2010/2011
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2010/2011
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
L. Messi | Barcelona | 21 |
M. Özil | Real Madrid | 19 |
Dani Alves | Barcelona | 15 |
Á. di María | Real Madrid | 15 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 |
Mata | Valencia | 13 |
Xabi Prieto | Real Sociedad | 13 |
Cazorla | Villarreal | 10 |
David Villa | Barcelona | 10 |
Eliseu | Málaga | 9 |
José Antonio Reyes | Atlético | 9 |
Pedro | Barcelona | 9 |
Borja Valero | Villarreal | 9 |
José Callejón | Espanyol | 8 |
Gavilán | Getafe | 8 |
TOP KIẾN TẠO LA LIGA MÙA 2009/2010
Danh sách cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải La Liga (Top kiến tạo bóng đá Tây Ban Nha) mùa 2009/2010.
Cầu thủ | Đội bóng | Số kiến tạo (Đường chuyền thành bàn) |
Xavi | Barcelona | 15 |
Dani Alves | Barcelona | 10 |
G. Castro | Mallorca | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 9 |
L. Messi | Barcelona | 9 |
Munitis | Santander | 9 |
Jesús Navas | Sevilla | 9 |
Pedro León | Getafe | 9 |
Marcelo | Real Madrid | 9 |
É. Banega | Valencia | 8 |
Camuñas | Osasuna | 8 |
Momo | Xerez | 8 |
Guti | Real Madrid | 8 |
Z. Ibrahimovic | Barcelona | 8 |
Borja Valero | Mallorca | 8 |
>> Tham gia đặt cược ngay tại Web Cá Cược Online nhận 200% khuyến mãi.